- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2020-06-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300210528312 | 组织机构代码 | MA5G8JFC-X | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5G8JFCX5 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G8JFCX5 | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 2020-06-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-28 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Hengkaida Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市龙华区民治街道民强社区优城北区433 | |||
| 经营范围 |
装饰装修工程、建筑工程的设计与施工。劳务派遣;建筑劳务分包。
|
|||