- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-11-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 14072900A018615 | 组织机构代码 | MAD2EWW3-4 | |
| 统一信用代码 | 91140729MAD2EWW34X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140729MAD2EWW34X | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 2023-11-02至无固定期限 | 核准日期 | 2025-01-16 | |
| 登记机关 | 灵石县市场监督管理局 | 英文名称 | Lingshi County Hengkaida Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省晋中市灵石县两渡镇张村金朝阳路2号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:土石方工程施工;固体废物治理;装卸搬运;劳务服务(不含劳务派遣);建筑材料销售;建筑物清洁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||